横浜市の斎場費用 実事例100件の一覧
最終更新
横浜市で2024年以降に行われた斎場の葬儀事例100件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 横浜市の斎場平均費用は¥452,736。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
横浜市の斎場事例 全100件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月 | 大田区 | 一日葬 | — | ¥807,180 | 民営式場 |
| 2 | 2026年6月 | 横浜市都筑区 | 一日葬 | — | ¥984,150 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 3 | 2026年6月 | 横浜市青葉区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥648,100 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 4 | 2026年5月 | 横浜市金沢区 | 直葬・火葬式 | 30名〜50名 | ¥194,600 | 民営式場 |
| 5 | 2026年5月 | 葛飾区 | 直葬・火葬式 | 50名〜100名 | ¥277,080 | 民営式場 |
| 6 | 2026年5月 | 横浜市南区 | 直葬・火葬式 | — | ¥236,780 | 民営式場 |
| 7 | 2026年5月 | 青梅市 | 直葬・火葬式 | — | ¥272,800 | 民営式場 |
| 8 | 2026年5月 | 藤沢市 | 一日葬 | — | ¥785,780 | 民営式場 |
| 9 | 2026年5月 | 横浜市金沢区 | 家族葬 | — | ¥654,900 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 10 | 2026年5月 | 大和市 | 一日葬 | — | ¥724,586 | 民営式場 |
| 11 | 2026年5月 | 川崎市麻生区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥487,250 | 民営式場 |
| 12 | 2026年5月 | 横浜市港南区 | 一日葬 | 30名〜50名 | ¥554,350 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 13 | 2026年5月 | 横浜市神奈川区 | 直葬・火葬式 | 30名〜50名 | ¥284,800 | 民営式場 |
| 14 | 2026年5月 | 横浜市保土ケ谷区 | 一日葬 | — | ¥559,080 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 15 | 2026年5月 | 横浜市金沢区 | 一日葬 | — | ¥675,080 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 16 | 2026年5月 | 横浜市中区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥507,300 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 17 | 2026年5月 | 横浜市金沢区 | 直葬・火葬式 | — | ¥165,780 | 民営式場 |
| 18 | 2026年5月 | 横浜市港南区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥449,000 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 19 | 2026年5月 | 横浜市緑区 | 一日葬 | — | ¥844,780 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 20 | 2026年5月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | 100名〜 | ¥193,500 | 民営式場 |
| 21 | 2026年5月 | 横浜市緑区 | 直葬・火葬式 | 30名〜50名 | ¥363,830 | 民営式場 |
| 22 | 2026年5月 | 横浜市戸塚区 | 一日葬 | — | ¥850,918 | 民営式場 |
| 23 | 2026年5月 | 横浜市緑区 | 直葬・火葬式 | — | ¥203,500 | 民営式場 |
| 24 | 2026年5月 | 横浜市緑区 | 一日葬 | — | ¥508,570 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 25 | 2026年5月 | 横浜市港南区 | 一日葬 | 10名〜30名 | ¥506,200 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 26 | 2026年5月 | 横浜市南区 | 一日葬 | — | ¥671,150 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 27 | 2026年5月 | 横浜市港北区 | 一日葬 | — | ¥886,360 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 28 | 2026年5月 | 江戸川区 | 直葬・火葬式 | 50名〜100名 | ¥394,100 | 民営式場 |
| 29 | 2026年5月 | 杉並区 | 一日葬 | — | ¥1,015,400 | 民営式場 |
| 30 | 2026年5月 | 横浜市緑区 | 直葬・火葬式 | 10名〜30名 | ¥265,000 | 民営式場 |
| 31 | 2026年5月 | 横浜市青葉区 | 直葬・火葬式 | — | ¥237,500 | 民営式場 |
| 32 | 2026年5月 | 横浜市保土ケ谷区 | 一日葬 | — | ¥668,950 | 民営式場 |
| 33 | 2026年5月 | 横浜市港北区 | 一日葬 | — | ¥870,080 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 34 | 2026年5月 | 藤沢市 | 一日葬 | — | ¥587,780 | 民営式場 |
| 35 | 2026年5月 | 横浜市旭区 | 直葬・火葬式 | — | ¥185,530 | 民営式場 |
| 36 | 2026年5月 | 相模原市中央区 | 一日葬 | — | ¥717,430 | 民営式場 |
| 37 | 2026年5月 | 横浜市港北区 | 家族葬 | — | ¥668,000 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 38 | 2026年5月 | 横浜市西区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥407,000 | 民営式場 |
| 39 | 2026年5月 | 横浜市青葉区 | 一日葬 | 100名〜 | ¥586,500 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 40 | 2026年5月 | 横浜市西区 | 直葬・火葬式 | — | ¥238,700 | 民営式場 |
| 41 | 2026年5月 | 大田区 | 一日葬 | — | ¥809,380 | 民営式場 |
| 42 | 2026年5月 | 横浜市旭区 | 一日葬 | — | ¥607,070 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 43 | 2026年5月 | 横浜市保土ケ谷区 | 一日葬 | — | ¥508,200 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 44 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,800 | 民営式場 |
| 45 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥500,500 | 民営式場 |
| 46 | 2026年4月 | 横浜市泉区 | 家族葬 | — | ¥782,600 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 47 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 一日葬 | — | ¥385,000 | 民営式場 |
| 48 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥752,600 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 49 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥762,700 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 50 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 一日葬 | — | ¥493,500 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 51 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥246,300 | 民営式場 |
| 52 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 直葬・火葬式 | 100名〜 | ¥266,000 | 民営式場 |
| 53 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥498,300 | 民営式場 |
| 54 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥745,100 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 55 | 2026年4月 | 横浜市緑区 | 一日葬 | — | ¥530,150 | 横浜市北部斎場(神奈川県横浜市緑区) |
| 56 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥246,300 | 民営式場 |
| 57 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥713,200 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 58 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,500 | 民営式場 |
| 59 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥682,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 60 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,500 | 民営式場 |
| 61 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥641,700 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 62 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥643,900 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 63 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥682,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 64 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,500 | 民営式場 |
| 65 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,500 | 民営式場 |
| 66 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥682,400 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 67 | 2026年4月 | 横浜市都筑区 | 一日葬 | 30名〜50名 | ¥581,780 | 民営式場 |
| 68 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥643,900 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 69 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 一日葬 | — | ¥370,700 | 民営式場 |
| 70 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥202,300 | 横浜市戸塚斎場(神奈川県横浜市戸塚区) |
| 71 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥193,500 | 民営式場 |
| 72 | 2026年4月 | 横浜市保土ケ谷区 | その他 | — | ¥723,500 | 民営式場 |
| 73 | 2026年4月 | 横浜市中区 | 家族葬 | — | ¥596,600 | 横浜市南部斎場(神奈川県横浜市金沢区) |
| 74 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 直葬・火葬式 | 30名〜50名 | ¥242,000 | 民営式場 |
| 75 | 2026年4月 | 横浜市保土ケ谷区 | 一日葬 | — | ¥501,100 | 民営式場 |
| 76 | 2026年4月 | 板橋区 | 一日葬 | — | ¥847,080 | 民営式場 |
| 77 | 2026年4月 | 横浜市金沢区 | 直葬・火葬式 | — | ¥236,780 | 民営式場 |
| 78 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 一日葬 | — | ¥396,000 | 民営式場 |
| 79 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 家族葬 | — | ¥517,000 | 民営式場 |
| 80 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 直葬・火葬式 | 50名〜100名 | ¥242,000 | 民営式場 |
| 81 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 一日葬 | — | ¥462,000 | 民営式場 |
| 82 | 2026年4月 | 横浜市神奈川区 | 家族葬 | — | ¥583,000 | 民営式場 |
| 83 | 2026年4月 | 横浜市西区 | 直葬・火葬式 | 100名〜 | ¥341,000 | 民営式場 |
| 84 | 2026年2月 | 横浜市港北区 | 直葬・火葬式 | — | ¥266,000 | 民営式場 |
| 85 | 2026年2月 | 横浜市青葉区 | 直葬・火葬式 | — | ¥266,000 | 民営式場 |
| 86 | 2026年2月 | 横浜市港北区 | 家族葬 | — | ¥562,000 | 民営式場 |
| 87 | 2026年2月 | 横浜市緑区 | 直葬・火葬式 | — | ¥266,000 | 民営式場 |
| 88 | 2026年1月 | 横浜市中区 | 直葬・火葬式 | — | ¥266,000 | 民営式場 |
| 89 | 2026年1月 | 横浜市旭区 | 一日葬 | — | ¥476,000 | 民営式場 |
| 90 | 2026年1月 | 横浜市神奈川区 | 一日葬 | — | ¥554,000 | 民営式場 |
| 91 | 2026年1月 | 横浜市戸塚区 | 直葬・火葬式 | — | ¥266,000 | 民営式場 |
| 92 | 2026年1月 | 横浜市戸塚区 | 一般葬 | — | ¥677,000 | 民営式場 |
| 93 | 2026年1月 | 横浜市緑区 | 一般葬 | — | ¥677,000 | 民営式場 |
| 94 | 2026年1月 | 横浜市戸塚区 | 家族葬 | — | ¥562,000 | 民営式場 |
| 95 | 2026年1月 | 横浜市港北区 | 一日葬 | — | ¥476,000 | 民営式場 |
| 96 | 2026年1月 | 横浜市中区 | 一般葬 | — | ¥677,000 | 民営式場 |
| 97 | 2026年1月 | 横浜市神奈川区 | 一日葬 | — | ¥476,000 | 民営式場 |
| 98 | 2025年5月 | 横浜市緑区 | 一般葬 | — | ¥677,000 | 民営式場 |
| 99 | 2025年2月 | 横浜市神奈川区 | 直葬・火葬式 | 〜10名 | ¥342,000 | 民営式場 |
| 100 | 2024年11月 | 横浜市鶴見区 | 家族葬 | — | ¥562,000 | 民営式場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-04 時点)。お布施は含みません。